| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Calasparra | Plaza de la Corredera, 27 | 968720044 |
| Ayuntamiento de Calasparra | Plaza de la Corredera, 27 | 968720103 |
| Ayuntamiento de Calasparra | Plaza de la Corredera, 27 | 968720196 |
| Ayuntamiento de Calasparra | FAX. | 968720140 |
| Casa de la Juventud - Informajoven | C/ San Abdón, 15 | 968745162 |
| Casa de la Juventud - Informajoven | FAX. | 968745162 |
| Depuradora | Cañada Porcheras | 968720044 |
| Oficina de Atención al Ciudadano | Avda. Primero de Mayo, 15 | 968720607 |
| Oficina de Atención al Ciudadano | FAX. | 968720102 |
| Radio Municipal de Calasparra | C/ San Abdón 15 | 968746335 |
| Servicios Municipales | Avda. Primero de Mayo, 17 | 968745565 |
| Servicios Sociales | C/ Esparteros, s/n | 968745454 |
| Ventanilla Única | Avda. Primero de Mayo, 30 | 968720084 |
| Comunidad Autónoma | Teléfono de atención al ciudadano | 968362000 |
| Juzgado de Paz | C/ Esparteros, s/n | 968720361 |
| Juzgados de Primera Instancia | Plaza Ciudad Jardín, 12, Caravaca de la Cruz | 968708429 |
| Defensor del Pueblo | 914327900 | |
| Comisión de Defensa del Ciudadano | 968326800 | |
| ASISTENCIA AL CIUDADANO | ||
|---|---|---|
| OMIC Calasparra | Oficina Municipal de Información al Consumidor, Avda. Primero de Mayo, 15 | 968720607 |
| OMIC Calasparra | FAX. | 968720102 |
| Teléfono del Consumidor | Región de Murcia | 901501601 |
| Correos y telégrafos Calasparra | Avda. Juan Ramón Jiménez, 27 | 968720127 |
| Correos y telégrafos | Atención al cliente | 902192192 |
| SEF | Servicio Regional de Empleo y Formación. Avda. Primero de Mayo 30, Calasparra | 968721106 |
| Agencia Regional de Recaudación | Avda. Primero de Mayo 30, Calasparra | 968720367 |
| Agencia Tributaria | 968361100 | |
| Información Devolución de la Renta | 901121224 | |
| Asoc. Fam. Enfermos Alzheimer Murcia | Personas discapacitadas | 968223015 |
| Asoc. Síndrome de Down de Murcia | Personas discapacitadas | 968293810 |
| Federación Asoc. Minúsvalidos R.M. | Personas discapacitadas | 968263620 |
| Oficina de Información | Personas discapacitadas | 915773756 |
| Delegación Territorial Región Murcia | Personas discapacitadas | 968283710 |
| Teléfono de la Esperanza | Servicio asistencial | 967343400 |
| Alcóholicos Anónimos | Servicio asistencial | 968268026 |
| Información Sobre el Cáncer | Servicio asistencial | 900100036 |
| Fund. Ayuda contra la Drogadicción | Servicio asistencial | 900161515 |
| Fund. Anti Sida de España | Servicio asistencial | 900111000 |
| Información Toxicológica | Servicio asistencial 24h | 915620420 |
| Información sobre inmigración | 900150000 | |
| Mujeres Maltratadas | 900100009 | |
| Teléfono Dorado | Atención a la III Edad | 900222223 |
| EMERGENCIAS | ||
|---|---|---|
| Emergencias | Centro Coordinador | 112 |
| HOGAR | ||
|---|---|---|
| Aqualia | Agua | 968720662 |
| Iberdrola | Electricidad | 901202020 |
| OTROS SERVICIOS | ||
|---|---|---|
| Pabellón Polideportivo Municipal | C/ José Soler, 1 | 968745585 |
| Archivo Municipal - El Molinico | C/ Merry del Val, 19 | 968720728 |
| Biblioteca Pública M. de Calasparra | C/ Socovos, s/n | 968746042 |
| Colegio Nª Sª del Sagrado Corazón | C/ Los Santos, 21 | 968723074 |
| Colegio Nª Sª de la Esperanza | C/ San Abdón, 17 | 968720489 |
| Colegio Púb. Rural Agrupado Río Argos | C/ El Sol, 6. Valentín | 968721253 |
| Colegio Público Las Pedreras | C/ Cultura, 1 | 968720490 |
| Colegio Público Los Molinos | C/ San Pedro Alto, s/n | 968720771 |
| Escuela M. de Música de Calasparra | C/ Melgarejo, 2 | 968720946 |
| Guardería Municipal - Colores | C/ Hellin, 33 | 968720962 |
| Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Pérez P | C/ Cultura, 3 | 968720492 |
| La Encomienda | Museo Arqueológico Municipal de Calasparra. Plaza de la Constitución | 968745135 |
| Casa Parroquial | 968720388 | |
| Notaría | 968723008 | |
| Residencia de Ancianos | 968723080 | 968723080 |
| SANIDAD | ||
|---|---|---|
| Ambulancias | Urgencias | 061 |
| Ambulancias Martínez Robles | 902410021 | |
| Centro de Salud de Calasparra | C/ Sanidad, s/n | 968720154 |
| Cruz Roja | Asamblea local de Calasparra. Avda. Juan Ramón Jiménez, 130 | 968720955 |
| Cruz Roja | Información nacional | 902222292 |
| Hospital Comarcal del Noroeste | Caravaca de la Cruz | 968709155 |
| Hospital Univ. Virgen de la Arrixaca | Murcia | 968369500 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | ||
|---|---|---|
| Bomberos | Toda la provincia | 112 |
| Bomberos | Caravaca de la Cruz | 968702030 |
| Incencios forestales | Toda la provincia | 112 |
| Incencios forestales | Información y denuncias de incendios | 968345000 |
| Policía local de Calasparra | Plaza de la Corredera, 27 | 968720044 |
| Policía local de Calasparra | Plaza de la Corredera, 27 | 696442200 |
| Policía Nacional | Toda la provincia | 091 |
| Guardia Civil | Calasparra | 968720017 |
| Guardia Civil | Caravaca de la Cruz | 968708403 |
| Guardia Civil Tráfico | Caravaca de la Cruz | 968707578 |
| Guardia Civil | Toda la provincia | 062 |
| TRANSPORTES | ||
|---|---|---|
| Aeropuerto de San Javier | 968172000 | |
| Aeropuerto de Alicante | 966919000 | |
| Centro de información DGT | Dirección General de Tráfico | 900123505 |
| ITV Caravaca de la Cruz | 968725502 | |
| Estación de Autobuses de Murcia | 968292211 | |
| Estación de Autobuses de Caravaca | 699917518 | |
| RENFE | Información y reservas | 902240202 |
| Estación de Ferrocarril de Calasparra | 968720059 | |
| Taxis | Parada de Taxis de Calasparra | 968720959 |
| TURISMO | ||
|---|---|---|
| Oficina de Turismo | Casa Granero, C/ Mayor | 968745325 |
| Qalat | Empresa de Turismo | 968723000 |
| Asoc. Turismo Rural Murcia | Noratur | 968706600 |
| Información Turística | 902101070 | |
| Oficina Regional de Turismo | 968366100 | |
Última actualización: 07/09/10
Ayuntamiento de Calasparra (Murcia - España). Plaza de la Corredera. 968 720 044
Créditos -
Anúnciese - ¡Colabora! - Enlázanos -
WebMaster - Contacto técnico